| Recaudación: | 12.144.657,80 € |
| Apuestas: | 5.520.299 |
| Premios: | 6.072.328,90 € |
Información del importe de recaudación de la jornada 44 de la temporada 2018 del Euromillones, además del nº de apuestas y el importe dedicado a premios.
A continuación te mostramos el importe de cada premio por categoría del Euromillones correspondiente a la jornada 44 de la temporada 2018.
| Categorías | Premios | Acertantes |
|---|---|---|
| 1ª 5 + 2 | 37.145.179,00 € | 1 |
| 2ª 5 + 1 | 0,00 € | 0 |
| 3ª 5 + 0 | 183.844,55 € | 0 |
| 4ª 4 + 2 | 3.484,65 € | 6 |
| 5ª 4 + 1 | 167,39 € | 200 |
| 6ª 3 + 2 | 102,92 € | 421 |
| 7ª 4 + 0 | 66,61 € | 390 |
| 8ª 2 + 2 | 18,62 € | 5597 |
| 9ª 3 + 1 | 13,05 € | 8523 |
| 10ª 3 + 0 | 12,61 € | 16885 |
| 11ª 1 + 2 | 10,13 € | 29745 |
| 12ª 2 + 1 | 7,05 € | 122345 |
| 13ª 2 + 0 | 4,42 € | 241925 |
Ya puedes comprar Euromillones online a través de nuestra nueva tienda: jugar.loteriaangelita.com
| 1 | 10 | 19 | 28 | 37 | 46 |
| 2 | 11 | 20 | 29 | 38 | 47 |
| 3 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 |
| 4 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 |
| 5 | 14 | 23 | 32 | 41 | 50 |
| 6 | 15 | 24 | 33 | 42 | |
| 7 | 16 | 25 | 34 | 43 | |
| 8 | 17 | 26 | 35 | 44 | |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 45 | |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Éstos son tus números de la suerte que te hemos preparado especialmente para ti.
Puedes jugarlos online sin gastos extra ni comisiones.
{{fecha_sorteo}}
{{ importe_bote | toCurrency }}
{{ combinacionCompleta }}
Si tienes alguna duda o simplemente quieres hacernos llegar tus comentarios, rellena por favor el siguiente formulario. Intentaremos responderte lo antes posible.